<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>França e Andrade</title>
	<atom:link href="https://francaeandrade.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://francaeandrade.com.br</link>
	<description>Escritório de Contabilidade em Recife</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2015 12:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Escritório de Contabilidade em Recife</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/procurando-um-escritorio-de-contabilidade-em-recife/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/procurando-um-escritorio-de-contabilidade-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 19:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Solicite um orçamento ou agente uma visita.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solicite um orçamento ou agente uma visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/procurando-um-escritorio-de-contabilidade-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constituição de empresas</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/constituicao-de-empresas/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/constituicao-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 23:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Constituição de empresas com praticidade e agilidade]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Constituição de empresas com praticidade e agilidade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/constituicao-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certidões negativas</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/certidoes-negativas/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/certidoes-negativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 23:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Emissões de certidões negativas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Emissões de certidões negativas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/certidoes-negativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperação de Crédito Tributário</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/recuperacao-de-credito-tributario/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/recuperacao-de-credito-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 23:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Recálculo de tributos pagos indevidamente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recálculo de tributos pagos indevidamente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/recuperacao-de-credito-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrituração Contábil e Fiscal</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/escrituracao-de-livros-fiscais-e-contabeis/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/escrituracao-de-livros-fiscais-e-contabeis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 23:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Apuração e cálculos dos tributos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apuração e cálculos dos tributos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/escrituracao-de-livros-fiscais-e-contabeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoria de Demonstrações Contábeis</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/auditoria-de-demonstracoes-contabeis/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/auditoria-de-demonstracoes-contabeis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 23:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Análise e conferência das contas contábeis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Análise e conferência das contas contábeis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/auditoria-de-demonstracoes-contabeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor abril desde 1995 para volume de empréstimo para casa própria</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/noticia-3/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/noticia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Quantia atingiu R$ 9,25 bilhões, um crescimento de 9% sobre março. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário. O volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis em abril atingiu o valor R$ 9,25 bilhões &#8211; uma alta de 9% em referência a março e de 0,8% em relação ao mesmo período [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quantia atingiu R$ 9,25 bilhões, um crescimento de 9% sobre março.</p>
<p>Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário.</p>
<p>O volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis em abril atingiu o valor<br />
R$ 9,25 bilhões &#8211; uma alta de 9% em referência a março e de 0,8% em relação ao mesmo<br />
período no ano passado, segundo os dados da Associação Brasileira das Entidades de<br />
Crédito Imobiliário .</p>
<p>Entre os meses de abril, da série histórica iniciada em 1995, o total financiado neste mês foi<br />
o melhor, &#8220;a despeito do menor dinamismo da economia&#8221;.</p>
<p>Nos quatro meses iniciais do ano, R$ 33,3 bilhões foram dedicados à aquisição e construção<br />
de imóveis, resultado 3,2% menor ao apurado no mesmo período do ano anterior.</p>
<p>Em 12 meses, até abril, o montante de empréstimos para compra e construção de imóveis<br />
com verbas das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)<br />
alcançou perto de R$ 111,8 bilhões, 2,7% menor ao apurado nos 12 meses anteriores.</p>
<p>Com relação à quantidade, em abril foram financiadas a construção e a aquisição de 44,6<br />
mil imóveis, crescimento de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Diante ao<br />
anterior, a alta foi de 20,8%.</p>
<p>Nos último ano, até abril, foram financiados 524,9 mil imóveis, o que correspondeu a um<br />
retrocesso de 5,2% em relação aos 12 meses anteriores.</p>
<p>De janeiro a abril de 2015, foram financiados mais de 154 mil imóveis, número 8% menor<br />
que o de igual período do ano anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/noticia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros pagam R$ 800 bilhões em impostos em 2015.</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/noticia-2/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/noticia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, o valor foi registrado somente no dia 31 de maio. ACSP estima que 2015 feche com recorde de mais de R$ 2 trilhões. R$ 800 bilhões é o valor pago pelos brasileiros neste ano em impostos por volta das 12h45 desta sexta-feira (22), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No ano passado, o valor foi registrado somente no dia 31 de maio.</p>
<p>ACSP estima que 2015 feche com recorde de mais de R$ 2 trilhões.</p>
<p>R$ 800 bilhões é o valor pago pelos brasileiros neste ano em impostos por volta das 12h45 desta<br />
sexta-feira (22), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).<br />
No ano passado, este mesmo valor foi alcançado no dia 31 de maio – fator que mostra o aumento<br />
da carga tributária, reflexo da inflação, de aumentos de preços e revisão de desonerações e<br />
incentivos, segundo a ACSP.</p>
<p>O valor de R$ 800 bilhões refere-se à quantia paga em impostos, taxas e contribuições no Brasil<br />
desde o primeiro dia do ano. O dinheiro tem seu destino para à União, aos estados e aos municípios.</p>
<p>A previsão é que para o final 2015, o Impostômetro bata recorde e ultrapasse R$ 2 trilhões pagos<br />
em impostos pelos contribuintes.</p>
<p>Há 10 anos o painel eletrônico, impostômetro, que calcula a arrecadação em tempo real está<br />
instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista.</p>
<p>Com o objetivo de tornar o cidadão consciente sobre a alta carga tributária e instiga-lo a cobrar dos<br />
governantes  serviços públicos de qualidade.</p>
<p>Através do website www.impostometro.com.br, é é possível levantar os valores que as populações<br />
de cada estado e município brasileiro pagaram em tributos,  descobrir o que dá para os governos<br />
fazerem com todo o montante arrecadado. Por exemplo, quantas cestas básicas é possível fornecer,<br />
quantos postos de saúde podem ser construídos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/noticia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernambuco agora segue normas internacionais de contabilidade</title>
		<link>https://francaeandrade.com.br/hello-world/</link>
		<comments>https://francaeandrade.com.br/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francaeandrade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francaeandrade.com.br/novosite/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pernambuco se coloca entre os primeiros estados do país a adotar na integra o Plano de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP), que apresenta os novos métodos de contabilidade de acordo às normas internacionais. No último dia 28 de março, o Balanço Geral do Estado, publicado foi o primeiro a utilizar o PCASP. Com abordagem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pernambuco se coloca entre os primeiros estados do país a adotar na integra o Plano<br />
de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP), que apresenta os novos métodos de<br />
contabilidade de acordo às normas internacionais.  No último dia 28 de março, o<br />
Balanço Geral do Estado, publicado foi o primeiro a utilizar o PCASP.</p>
<p>Com abordagem especial à qualidade dos registros patrimoniais, segundo as recentes<br />
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).<br />
José Martonio Alves Coelho, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, em<br />
recente artigo, cita a o Balanço do Estado como exemplo de qualidade, avalizando<br />
todo um trabalho realizado pela equipe da Sefaz-PE.</p>
<p>“Mais do que uma obrigação legal, essa publicação representou um grande passo na<br />
modernização em curso na estrutura contábil do Estado, reconhecido como um dos<br />
processos mais exitosos do país”, afirma o contador-geral do Estado, Carlos Alberto de<br />
Miranda Medeiros.</p>
<p>A implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,<br />
inspiradas nas normas e padrões constantes das International Public Sector Accounting<br />
Standards (IPSAS), estão apresentando enorme repercussão na classe contábil do<br />
Brasil, e o resto do mundo também vem acompanhando o processo em curso no país.<br />
Desde 2008 as normas passaram por audiências públicas em vários estados e em 2009<br />
entraram em vigor, de forma opcional.</p>
<p>A partir do exercício de 2014 tornou-se obrigatório a publicação do balanço pelas<br />
NBCASP, mas, verdadeiramente, a adoção integral do PCASP ficou para o ano 2015. No<br />
entanto alguns processos relativos à convergência total encontram-se em fase de<br />
desenvolvimento, dentro de prazos ainda a serem definidos. Em 2008 foram iniciado<br />
os trabalhos visando à convergência da Norma pelo Governo de Pernambuco e, em<br />
2014, conseguiu apresentar suas contas seguindo com o novo modelo, adotando,<br />
integralmente. </p>
<p>No ano de 2009 as normas e padrões do International Financial Rerporting Standards<br />
(IFRS), conhecida como normas internacionais de contabilidade, passaram vigorar,<br />
tornando-se obrigatórias para empresas de capital aberto e fechado de médio e<br />
grande portes. A partir disto, vários países vêm implantando projetos oficiais de<br />
convergência das normas contábeis locais para as normas IFRS, incluindo o Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://francaeandrade.com.br/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
